Thực đơn số 2: 1.300.000 VNĐ / mâm / 6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Món khai vị | |||
| 1 | Súp cua gà | 120,000 ₫ | / 6 bát |
| 2 | Salat rau trộn Đà Lạt | 75,000 ₫ | /đĩa |
| Các món chính | |||
| 3 | Gà ta quay mật ong | 200,000 ₫ | /đĩa |
| 4 | Tôm sú bóc vỏ chiên Ngự Thiền | 300,000 ₫ | /đĩa |
| 5 | Cá tầm Nga nướng dân tộc | 215,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Mực tươi chiên bơ | 145,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Cải xanh sốt dầu hào và nấm | 45,000 ₫ | /đĩa |
| 8 | Canh mọc tôm cua | 65,000 ₫ | /bát |
| 9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 10 | Xôi nếp Hoàng phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
| Món tráng miệng | |||
| 11 | Bưởi Năm Roi | 75,000 ₫ | /đĩa |





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét