| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
Khai vị
|
|||
| 1 | Nộm ngũ sắc | 55,000 ₫ | /đĩa |
Các món chính
|
|||
| 2 | Gà ta hấp lá chanh | 200,000 ₫ | /đĩa |
| 3 | Cá quả chiên Hồng Kong | 225,000 ₫ | /con |
| 4 | Ngan tiền quả dừa non | 165,000 ₫ | /đĩa |
| 5 | Mực ống nhồi tôm thịt | 185,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Khoai lệ phố | 50,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Rau bí xào tỏi | 40,000 ₫ | /đĩa |
| 8 | Canh bóng thập cẩm | 65,000 ₫ | /bát |
| 9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 10 | Xôi trắng ruốc | 45,000 ₫ | /đĩa |
Món tráng miệng
|
|||
| 11 | Dưa hấu | 55,000 ₫ | /đĩa |





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét