Thực đơn số 5: 1.600.000 VNĐ/mâm/6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Khai vị | |||
| 1 | Súp hải sản đậu non | 120,000 ₫ | / 6 bát |
| 2 | Salat rau củ quả trộn | 65,000 ₫ | /đĩa |
| Các món chính | |||
| 3 | Tu hài nướng mỡ hành | 300,000 ₫ | /đĩa |
| 4 | Cá song hấp tàu xì | 600,000 ₫ | /con |
| 5 | Bò Úc chiên bơ tỏi | 145,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Chân giò hầm đậu Pháp | 120,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Rau ngũ sắc | 45,000 ₫ | /đĩa |
| 8 | Canh hải sản nước dùng | 85,000 ₫ | /bát |
| 9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 10 | Xôi chiên | 50,000 ₫ | /đĩa |
| Món tráng miệng | |||
| 11 | Hoa quả thập cẩm | 65,000 ₫ | /đĩa |





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét