Thực đơn số 6: 1.250.000 VNĐ/mâm/6 người
| STT | Món ăn | Giá bán | ĐVT |
| Khai vị | |||
| 1 | Súp gà ngô nấm | 90,000 ₫ | / 6 bát |
| 2 | Nộm thập cẩm | 65,000 ₫ | /đĩa |
| Các món chính | |||
| 3 | Gà hấp lá chanh | 200,000 ₫ | /đĩa |
| 4 | Cá quả chiên xù | 225,000 ₫ | /con |
| 5 | Tôm chiên Ngự Thiện | 300,000 ₫ | /đĩa |
| 6 | Chân giò chiên giòn | 120,000 ₫ | /đĩa |
| 7 | Ngọn su su xào | 40,000 ₫ | /đĩa |
| 8 | Canh bóng thập cẩm | 65,000 ₫ | /bát |
| 9 | Cơm tám thơm | 20,000 ₫ | /bát |
| 10 | Xôi nếp Hoàng Phố | 45,000 ₫ | /đĩa |
| Món tráng miệng | |||
| 11 | Bưởi Năm roi | 85,000 ₫ | /đĩa |





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét